关于表彰2014年全省高校硕士研究生思政课教学比赛及思政课青年教师教学能手选拔活动获奖教师的决定
各高等学校:
根据《关于举办全省高校硕士研究生思想政治理论课教学比赛的通知》(赣教社政字〔2014〕11号)和《关于举行2014年度全省高校思想政治理论课青年教师教学能手选拔活动的通知》(赣教社政字〔2014〕18号)要求,省教育厅先后组织开展了全省高校硕士研究生思想政治理论课教学比赛和全省高校思想政治理论课青年教师教学能手选拔活动。
在全省高校首届硕士研究生思想政治理论课教学比赛中,经过各高校预赛推荐,全省共有42名骨干教师参加了高校硕士研究生思想政治理论课教学比赛,通过组织专家评选,共评出一等奖11名,二等奖14名,三等奖17名。
在全省高校思想政治理论课青年教师教学能手选拔活动中,通过各高校举行初赛选拔,共有71名青年教师参加了教学能手选拔活动总决赛,经专家现场评选,共评比出教学能手一等奖15名,二等奖16名,三等奖22名,优秀奖18名。
希望获奖的教师再接再厉,继续加强思想政治理论学习,加强自身业务能力的培养,不断提高教书育人水平,开拓创新,与时俱进,努力创造出新时期高校思想政治理论课教学新经验。全省高校思想政治理论课教师要以获奖教师为榜样,立足本职工作,努力学习,刻苦钻研,不断改进教学方法,提高教学质量,为培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出新的更大贡献。
附件:1.全省高校硕士研究生思想政治理论课教学比赛获奖名单;
2.2014年度全省高校思想政治理论课青年教师教学能手选拔活动获奖名单
29号文件附件下载.doc
江西省教育厅
2014年7月21日
附件1:
全省高校硕士研究生思想政治理论课教学比赛获奖名单
一等奖(11名) |
姓名 | 学校 | 参赛课程 |
蒋贤斌 | 江西师范大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
孙 斌 | 南昌工程学院 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
刘 涛 | 南昌大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
傅 琼 | 江西农业大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
吴 云 | 南昌航空大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
万绍红 | 江西财经大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
魏建克 | 江西理工大学 | 马克思主义与社会科学方法论 |
张吉雄 | 南昌航空大学 | 马克思主义与社会科学方法论 |
刘剑锋 | 江西师范大学 | 自然辩证法概论 |
黄光辉 | 景德镇陶瓷学院 | 自然辩证法概论 |
蔡东伟 | 东华理工大学 | 自然辩证法概论 |
二等奖(14名) |
吴 群 | 江西中医药大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
韩 柱 | 南昌航空大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
李祖平 | 赣南师范学院 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
邓显超 | 江西理工大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
刘世强 | 南昌航空大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
王经北 | 江西理工大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
李建斌 | 江西师范大学 | 马克思主义与社会科学方法论 |
袁玲红 | 江西农业大学 | 马克思主义与社会科学方法论 |
朱景林 | 景德镇陶瓷学院 | 马克思主义与社会科学方法论 |
钟小石 | 南昌航空大学 | 自然辩证法概论 |
文 玉 | 南昌大学 | 自然辩证法概论 |
李凤丹 | 华东交通大学 | 自然辩证法概论 |
王传峰 | 南昌工程学院 | 自然辩证法概论 |
钟英法 | 江西科技师范大学 | 自然辩证法概论 |
| | |
三等奖(17人) |
刘晓根 | 江西财经大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
饶志华 | 景德镇陶瓷学院 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
苏永明 | 江西科技师范大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
李 曦 | 华东交通大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
吴 昊 | 宜春学院 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
王中原 | 赣南师范学院 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
金 霞 | 南昌大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
杜早华 | 井冈山大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 |
张昭国 | 华东交通大学 | 马克思主义与社会科学方法论 |
程东旺 | 赣南师范学院 | 马克思主义与社会科学方法论 |
胡颖峰 | 江西财经大学 | 马克思主义与社会科学方法论 |
周 太 | 江西中医药大学 | 自然辩证法概论 |
曾华东 | 南昌大学 | 自然辩证法概论 |
陈首珠 | 江西理工大学 | 自然辩证法概论 |
易启洪 | 江西农业大学 | 自然辩证法概论 |
宋香庆 | 南昌大学 | 自然辩证法概论 |
熊小青 | 赣南师范学院 | 自然辩证法概论 |
| | | |
喜报.doc